Размеры экскаватора Ko Matsu PC200:
| Двигатель | |
| Номер _ _ из Цилиндр с _ _ | 6 |
| Двигатель Делать | 2238 |
| Двигатель Модель _ | САА6Д107Е-1 |
| Валовой Сила | 155 л.с. |
| Сеть Сила | 148 л.с. |
| Сила Измерено @ | 2000 г. об/мин |
| смещение | 408 у.е. в |
| Стремление | с турбонаддувом а также доохлаждение |
|
Оперативный |
|
| Операционная Масса | 44114,5 фунт |
| Топливо Вместимость | 105,7 гал |
| Охлаждение Система Жидкость Вместимость | 5.4 гал |
| Гидравлический Система Жидкость Вместимость | 35,7 гал |
| Двигатель Масло Вместимость | 6.1 гал |
| Качать Водить машину Жидкость Вместимость | 1,7 гал |
| Операционная Напряжение | 24 В |
| Генератор Поставляется Сила тока | 50 ампер |
| Гидравлический Система Рельеф Клапан Давление | 5400 пси |
| Гидравлический Насос Поток Вместимость | 116 гал/мин |
| Качать Механизм | |
| Качать Скорость | 12,4 об/мин |
| Качать Крутящий момент | 49907 фунт футов |
| Ходовая часть | |
| Число из Обувь за Сторона | 45 |
| обуви Размер | 31,5 в |
| Число из Перевозчик Ролики за Сторона | 2 |
| Число из Отслеживать Ролики за Сторона | 7 |
| Максимум Путешествовать Скорость | 3.4 миль в час |
| Дышло Вытащить | 40120 фунт |
| Отслеживать Измерять | 7.3 футов в |
| Ведра | |
| Ссылка Ведро Вместимость | 1,4 ярд3 |
| Минимум Ведро Вместимость | 0,7 ярд3 |
| Максимум Ведро Вместимость | 1,6 ярд3 |
| Стрела/рукоять Вариант (ШЕСТНАДЦАТ.) 1 | |
| Стрела/рукоять Вариант (ШЕСТНАДЦАТ.) 1 | Никто / 7,92 фута 2410мм |
| Перевозки Высота из Ед. изм | 10,5 футов в |
| Перевозки Длина из Ед. изм | 18,8 футов в |
| Максимум копать Глубина | 20 футов в |
| Максимум Достигать Вместе Земля | 30,2 футов в |
| Максимум Резка Высота | 32,2 футов в |
| Максимум Загрузка Высота | 22,7 футов в |
| Максимум Вертикальный Стена копать Глубина | 17,9 футов в |
| Стрела/рукоять Вариант (ШЕСТНАДЦАТ.) 2 | |
| Стрела/рукоять Вариант (ШЕСТНАДЦАТ.) 2 | Никто / 9,58 футов 2925мм |
| Перевозки Высота из Ед. изм | 10 футов в |
| Перевозки Длина из Ед. изм | 15,8 футов в |
| Максимум копать Глубина | 21,8 футов в |
| Максимум Достигать Вместе Земля | 31,9 футов в |
| Максимум Резка Высота | 32,9 футов в |
| Максимум Загрузка Высота | 23,4 футов в |
| Максимум Вертикальный Стена копать Глубина | 19,6 футов в |
| Габаритные размеры | |
| Ширина к Снаружи из Треки | 9,9 футов в |
| Высота к верхний из Такси | 10 футов в |
| Земля Распродажа | 1,5 футов в |
| Удаление Противовес Распродажа | 3,6 футов в |
| Хвост Качать Радиус | 9 футов в |
| Длина из Отслеживать на Земля | 10,8 футов в |
теги :
подпишитесь на нашу рассылку о строительной технике